आवधिक निक्षेप (मुद्दती) खाता Periodic / Fixed deposit Account
यस खातामा न्यूनतम रु.१०,००० देखि सो भन्दा बढी जतिसुकै रकम पनि एकमुष्ट जम्मा गरी ३ महिना देखि ३ वर्ष सम्मको लागि खाता खोल्न सकिने छ। यस प्रकारको खातामा निम्नानुसार व्याज प्रदान गरिने छ ।
| अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्धवार्षिक | वार्षिक | एकमुष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|
| ३ महिना | - | - | - | - | १०.५% |
| ६ महिना | - | - | - | - | ११% |
| १२ महिना | १०.५% | १०.५% | ११% | १२% | १२% |
| २४ महिना | ११% | ११.५% | ११.७५% | १२% | १२.५% |
| ३६ महिना | १२% | १२.२५% | १२.५% | १२.७५% | १३% |

